Produtores de São Bernardino são beneficiados com Bônus Leite
O Prefeito Municipal de São Bernardino, comunica a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou, e foi sancionada a Lei Nº 1.251/2018 DE 30/10/2018. Esta Lei estabelece incentivo econômico, em complemento à política municipal de apoio ao desenvolvimento da agricultura, com as finalidades de fortalecer e estimular a atividade do setor primário, regulada pela expedição de Nota de Produtor Rural, aos produtores rurais do Município de São Bernardino.
Os incentivos, previstos nesta Lei, se darão mediante a classificação dos produtores rurais em: Produtores de leite e Produtores de outras atividades agrícolas. O Poder Executivo determinará em cada exercício, por meio de Decreto: O período para cadastramento ou atualização dos dados de produtor rural, período para que o produtor rural efetue seu requerimento, junto a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para obtenção do Bônus do Leite, o valor a ser utilizado para base de cálculo do Bônus do Leite e o valor máximo a ser distribuído em espécie a título de “Bônus do Leite”.
Durante a ultima semana foi realizado o pagamento da primeira etapa do bônus, onde 180 agricultores foram beneficiados. Confira lista:
Informações complementares sobre a Lei podem ser obtidas em anexo.
| NOME DO AGRICULTOR | VLR. DO BÔNUS |
| ABEL ABATTI | R$ 253,89 |
| ADAIR ANTONIO SCHNEIDER | R$ 850,40 |
| ADAO PINHEIRO DA SILVA | R$ 539,49 |
| ADELCIO GOES DA SILVA | R$ 644,23 |
| ADEMAR DAS CHAGAS | R$ 224,33 |
| ADEMAR LUIS BOITA | R$ 518,94 |
| ADEMIO LINCK | R$ 323,44 |
| ADEMIR FERLA | R$ 1.221,01 |
| ADEMIR PEDRO FRITZEN | R$ 651,32 |
| ADEMIR ROQUE CESCO | R$ 1.197,36 |
| AIRTON PETICA | R$ 693,05 |
| ALBINO WANDSCHEER | R$ 1.534,48 |
| ALCIDES RAIZER | R$ 292,62 |
| ALDO JOSE PIAIA | R$ 107,80 |
| ALIPIO SCHNEIDER | R$ 1.797,77 |
| ALOISIO HELMUTH THOMAS | R$ 609,58 |
| ALOISIO RHODEN | R$ 2.096,30 |
| ANDERSON MARCOS KRINDGES | R$ 1.965,20 |
| ANTENOR ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 319,75 |
| ANTENOR ANTONIO KLEIN | R$ 246,05 |
| ANTEONIR INACIO KRINDGES |
R$ 331,97 |
| ANTONIO FILIPIAKE | R$ 1.077,83 |
| ANTONIO LAURENTINO FORESTER | R$ 537,04 |
| ANTONIO LUIZ KRINDGES | R$ 713,12 |
| ANTONIO STURMANN | R$ 361,57 |
| ARGEMIRO FRANCO RIBEIRO | R$ 586,99 |
| ARI ZAPAROLI | R$ 877,10 |
| AURI WILFING | R$ 946,49 |
| CAMILO MULLER | R$ 1.142,60 |
| CANISIO PETRY | R$ 971,97 |
| CARLITO HILARIO KOLLING | R$ 637,24 |
| CARLOS VEIVERBERG | R$ 1.005,37 |
| CEZAR GILMAR KONRAD | R$ 1.008,59 |
| CLAIR DAL BOSCO | R$ 746,15 |
| CLAUDEMIR COMICIOLI | R$ 626,53 |
| CLAUDINEI KNOB HORN | R$ 747,40 |
| CLAUDIO ANTONIO ROSSI | R$ 1.316,96 |
| CLAUDIO KOLLING | R$ 185,68 |
| CLAUDIO PERTILE | R$ 1.359,47 |
| CLAUDIO SCHMALZ | R$ 2.456,63 |
| CLAUDIR SCHNEIDER | R$ 1.479,82 |
| CLEICE FRANCO RIBEIRO | R$ 852,21 |
| DARCI RAMOS DO AMARAL | R$ 858,66 |
| DARCIO ANTONIO MULLER | R$ 615,83 |
| DAVI MENEGOTTE | R$ 1.242,64 |
| DAVID BENDER | R$ 456,84 |
| DERCIO GOMES WERNER | R$ 399,66 |
| DILMAR VANDAIR CRISTIANO MACHADO | R$ 1.548,36 |
| DIRCEU ANTONIO ROVEDA | R$ 685,50 |
| DIRCEU BORGES | R$ 608,26 |
| DIRCEU JOSE NEGRI | R$ 1.090,46 |
| DIRCEU PERES BITENCOURT | R$ 1.221,47 |
| EDENILSON ROSCETE | R$ 932,89 |
| EDIRCEU ROSCETE | R$ 923,13 |
| EGIDIO MOCELIN | R$ 605,54 |
| ELSINHO ANTONIO DUDEK | R$ 1.320,00 |
| ELSTOR SCHWAIKARDT | R$ 863,59 |
| ELTON ALOISIO KNOB | R$ 725,73 |
| ERENO LINK | R$ 1.055,60 |
| ERNESTO ANTONIO BORCHERS | R$ 908,05 |
| ERVINO NYSCZAK | R$ 331,44 |
| EUSEBIO MALAGUTTI | R$ 629,39 |
| EVANDRE DE MELLO | R$ 634,59 |
| EVILASIO RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 1.338,83 |
| EZIO NESPOLO | R$ 1.562,59 |
| FABIO ALENCAR MALLMANN | R$ 711,78 |
| FABIO JUNIOR SCHULTZ | R$ 1.858,46 |
| FERNANDO DE OLIVEIRA VIGANO | R$ 4.836,10 |
| FERNANDO GATTI | R$ 984,91 |
| FRANCISCO ALOISIO RIFFEL | R$ 3.560,03 |
| FRANCISCO SCARMIN | R$ 990,34 |
| GABRIEL BAO | R$ 2.938,71 |
| GENESIO MORO | R$ 742,11 |
| GEZIEL GOULART | R$ 625,00 |
| GILBERTO JOSE SCHNEIDER | R$ 1.747,24 |
| GILMAR ANTONIO REIS | R$ 768,31 |
| GILMAR PRESTES DOS SANTOS | R$ 1.168,45 |
| GILMAR TUSSI | R$ 276,27 |
| GILSON GOULART | R$ 504,85 |
| HILARIO MORO | R$ 553,77 |
| HILDA STRAPAZZON SOMERA | R$ 514,31 |
| IDAIR FRANCISO SIMIONATO | R$ 1.199,39 |
| ILMO ANTONIO ELY | R$ 2.403,21 |
| INACIO AFONSO RIFFEL | R$ 1.691,76 |
| INACIO WOLFART | R$ 1.341,99 |
| IRINEU NORDIO | R$ 1.039,12 |
| IRINEU RHODEN | R$ 1.080,63 |
| IRINEU VILLANI | R$ 620,36 |
| ITACIR SEMIONATTO | R$ 1.613,17 |
| IVANOR SCALCON | R$ 1.102,72 |
| JAIR JOSE ECKERT | R$ 1.128,64 |
| JAIR MALLMANN | R$ 1.173,07 |
| JAIR MIGUEL PETRY | R$ 893,73 |
| JAIR NEGRI | R$ 1.244,23 |
| JAIR PERDESSETTI | R$ 329,95 |
| JAIR PERTILE | R$ 637,44 |
| JERSON LUIZ SCHULTZ | R$ 658,52 |
| JOAO CAMARGO | R$ 429,91 |
| JOAO PAULO DA SILVA | R$ 1.413,65 |
| JORVANI JOAO HARTMANN | R$ 1.301,54 |
| JOSE ADEMIR SCHNEIDER | R$ 970,79 |
| JOSE CARLOS NEGRI | R$ 1.007,02 |
| JOSE LEOCLEDIO ROSCETE | R$ 126,41 |
| JOSE LUIZ MALLMANN | R$ 1.213,27 |
| JOSE MARIA RODRIGUES | R$ 188,54 |
| JOSE RAINERIO BOESING | R$ 303,65 |
| JOSE REINALDO KRINDGES | R$ 902,94 |
| JOSIMAR VIEL | R$ 863,73 |
| JUVILINO SEVERO | R$ 1.127,87 |
| LAERTON JOSE DREY | R$ 2.101,76 |
| LAURI VENTURIN | R$ 950,78 |
| LAURO PAULO SCHNEIDER | R$ 1.229,98 |
| LEOCIR ANTONIO SCHVIERK | R$ 995,36 |
| LEOCIR FRANCISCO FERRON | R$ 1.754,83 |
| LEONARDO WESCHENFELDER | R$ 552,22 |
| LEONIR FERRON | R$ 987,06 |
| LOURENIR PACHECO | R$ 1.147,11 |
| LUCAS CESCO | R$ 1.141,74 |
| LUCIANO FABIO SCHNEIDER | R$ 970,58 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | R$ 812,91 |
| LUIZ CARLOS MUNZLINGER | R$ 1.579,79 |
| LUIZ PAULOS | R$ 590,53 |
| MARCI MARTINS ALVES | R$ 97,21 |
| MARCIA ALEXANDRA KNOB HORN SCHNEIDER | R$ 1.605,47 |
| MICHAEL JOSE MONEGAT | R$ 1.319,46 |
| MIGUEL ELY | R$ 1.212,80 |
| MOACIR DE ALMEIDA GOSCH | R$ 258,14 |
| NARCINDO ANTONIO FRIZON | R$ 382,94 |
| NARCISIO LUIZ FRIZON | R$ 560,12 |
| NELSON DUDEK | R$ 805,65 |
| NELSON EUGENIO JUNGES | R$ 1.625,77 |
| NERI PEDRO NETTO | R$ 690,19 |
| NILSO FRANCO RIBEIRO | R$ 587,73 |
| ODAIR JOSE SEVERO | R$ 778,78 |
| OLARIO RICARDO JEDE | R$ 984,19 |
| OLAVO OSVALDO SCHNEIDER | R$ 3.910,91 |
| OLIMPIO CECATTO | R$ 977,66 |
| OLIMPIO LUIZ FRIZON | R$ 968,04 |
| OLIVIO FURNALETTO | R$ 1.446,23 |
| ORACILDO JOSE DE SOUZA | R$ 656,49 |
| ORLEI CLEITON SCHNEIDER | R$ 1.094,98 |
| OSELIO MALAGUTTI | R$ 1.089,11 |
| OSVALDO WENDELINO HORN | R$ 636,56 |
| OTAVIO ASSMANN | R$ 190,45 |
| OTAVIO FRITZEN | R$ 1.155,65 |
| OTERLEI LUIZ KRINDGES | R$ 1.975,29 |
| OTMAR INACIO HARTMANN | R$ 827,16 |
| OZEIAS RAIZER | R$ 738,83 |
| PAULO CEZER PASTORELLO LOPES | R$ 518,98 |
| PEDRO ARNALDO RIFFEL | R$ 1.653,93 |
| PEDRO BATISTA DE GODOIS | R$ 121,36 |
| PEDRO INACIO BOESING | R$ 1.426,13 |
| REINOLDO GOES DA SILVA | R$ 9,68 |
| ROQUE PAZINATTO | R$ 1.162,00 |
| ROQUE RAIZER | R$ 648,50 |
| RUDIMAR LOURENCI | R$ 216,11 |
| RUDINEI LAURENTINO LOURENCI | R$ 1.233,15 |
| SADI RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 1.136,69 |
| SELVINO ANTONIO ANHOLETTO | R$ 1.581,83 |
| SELVINO STURMER | R$ 919,57 |
| SERGIO ANTONIO WESCHENFELDER | R$ 1.532,70 |
| SERGIO HENRIQUE SCHOMER | R$ 526,88 |
| SEVERINO NESPOLLO | R$ 1.053,53 |
| SINVAL RAIZER | R$ 201,79 |
| TAILOR INACIO SCHULTZ | R$ 974,46 |
| TANIA MARIA HAUBENTHAL | R$ 753,02 |
| TELCIR NESPOLO | R$ 1.564,87 |
| TELMIR ANTONIO NESPOLO | R$ 1.392,19 |
| VALDECIR PEDRUCCI | R$ 1.288,75 |
| VALDEMAR BUFFON | R$ 2.092,41 |
| VALDEMAR DAS CHAGAS | R$ 639,81 |
| VALDEMAR JOSE SCHULTZ | R$ 2.034,99 |
| VALDIR ADOLFO DRESSLER | R$ 1.092,58 |
| VALDIR FRITZEN | R$ 2.671,60 |
| VALMOR BUFFON | R$ 2.395,77 |
| VANDERLEI JOSE KRINDGES | R$ 1.971,15 |
| VANDERLEI JOSE NETTO | R$ 728,22 |
| VERGILIO BUENO LEMES | R$ 87,87 |
| VINUSKI FRITZEN | R$ 362,53 |
| VOLMIR TRINDADE | R$ 827,33 |
| WALDIR DE ALMEIDA | R$ 190,21 |
| R$ 183.803,73 |

