Produtores de São Bernardino são beneficiados com Bônus Leite – terceira etapa
No dia 12 de março de 2020, foi realizado o pagamento da terceira etapa do Bônus Leite 2020, onde 25 agricultores foram beneficiados. Confira lista:
| ABEL ABATTI | R$188,11 |
| ADAO PINHEIRO DA SILVA | R$343,61 |
| ADEMIO LINCK | R$299,73 |
| ALDO JOSE PIAIA | R$337,48 |
| ARGEMIRO FRANCO RIBEIRO | R$94,82 |
| CLAUDIR SCHNEIDER | R$1.327,06 |
| DANIEL LUIZ SCHULTZ | R$448,18 |
| DERCIO GOMES WERNER | R$88,14 |
| DIONIL FRANCO RODRIGUES | R$211,59 |
| EDIMAR JOSE KRINDGES | R$92,62 |
| ELMO JANTSCH | R$125,83 |
| ERALDO LINK | R$521,25 |
| FERNANDO DE OLIVEIRA VIGANO | R$10.170,91 |
| IRIO LACHNETT | R$475,49 |
| JOSE ARVEDO JUNGES | R$354,31 |
| JOVANE SBERSE | R$54,64 |
| LEONARDO WESCHENFELDER | R$396,63 |
| NELSON EUGENIO JUNGES | R$1.507,49 |
| NUBIA SBERSE FERRON | R$1.508,25 |
| OSELIO MALAGUTTI | R$734,17 |
| SERGIO ANTONIO WESCHENFELDER | R$1.161,81 |
| TIAGO SBERSE | R$957,01 |
| VALDECIR PEDRUCCI | R$1.174,07 |
| VALDEMAR BUFFON | R$2.050,06 |
| VALMOR DENDENA | R$1.062,91 |
| TOTAL | R$25.686,17 |
